Atividade da empresa
A tela Atividade mostra o histórico de alterações da conta da sua empresa: o que aconteceu, quem fez e quando. Ninguém consegue alterar nem apagar esse registro.
Você precisa ter o papel Administrador para ver essa tela.
Como acessar
Seção intitulada “Como acessar”No menu lateral, clique em Configurações e, no grupo Empresa, clique em Atividade.

O que a tela mostra
Seção intitulada “O que a tela mostra”A lista começa pela ação mais recente. Para cada ação, você vê:
- Ação: o que foi feito, por exemplo Papel alterado ou De/Para publicado;
- Responsável: o nome de quem fez a ação. Quando foi alguém da equipe Encaixe, a coluna mostra Equipe Encaixe seguido do nome da pessoa;
- IP: o endereço de rede de onde a ação partiu, quando ele foi registrado. Sem o endereço, a coluna mostra —. Em telas pequenas, essa coluna não aparece;
- Quando: a data e a hora da ação, no formato 25/09/2026 04:58.
Quando a ação não tem uma pessoa associada, como nas ações automáticas, ou quando a conta de quem fez a ação foi removida, a coluna Responsável mostra Conta removida.
A tela mostra 25 ações por página. Abaixo da lista, você vê quantas ações existem, por exemplo 1–25 de 29, e as setas para ir para a página seguinte ou anterior.
Se ainda não há nenhuma ação registrada, a tela mostra Nenhuma atividade registrada ainda.
Filtrar a atividade
Seção intitulada “Filtrar a atividade”- Preencha um ou mais filtros:
- Ação: um tipo de ação. O padrão é Todas as ações;
- Responsável: uma pessoa que já fez alguma ação. O padrão é Todos os responsáveis;
- De: a primeira data do período;
- Até: a última data do período;
- Clique em Filtrar.
As datas incluem o dia inteiro, no fuso horário da sua empresa. Com algum filtro aplicado, aparece o link Limpar filtros, que volta para a lista completa.
Se nenhuma ação corresponde aos filtros, a tela mostra Nenhum resultado com esses filtros.
Ações registradas
Seção intitulada “Ações registradas”| Ação | Quando é registrada |
|---|---|
| Convite enviado | Alguém convidou uma pessoa |
| Convite aceito | A pessoa convidada criou a conta |
| Convite cancelado | Alguém cancelou um convite com a situação Aguardando |
| Papel alterado | Alguém mudou o papel de uma pessoa |
| Pessoa removida da equipe | Alguém removeu uma pessoa da empresa |
Contas das pessoas
Seção intitulada “Contas das pessoas”| Ação | Quando é registrada |
|---|---|
| Senha alterada | Uma pessoa trocou a própria senha em Segurança |
| Senha redefinida | Uma pessoa criou uma nova senha pelo link de Esqueceu a senha? |
| E-mail alterado | Uma pessoa confirmou o novo e-mail da conta |
| Verificação em duas etapas ativada | Uma pessoa ativou a verificação em duas etapas |
| Verificação em duas etapas desativada | Uma pessoa desativou a verificação em duas etapas |
| Códigos de recuperação gerados novamente | Uma pessoa gerou um novo conjunto de códigos de recuperação |
| Verificação em duas etapas redefinida | Um Administrador ou a equipe Encaixe redefiniu a verificação de alguém |
| Regra de verificação em duas etapas alterada | Um Administrador passou a exigir ou deixou de exigir a verificação da equipe |
| Entrada recusada — empresa suspensa | Uma pessoa tentou entrar enquanto o acesso da empresa estava suspenso |
Integrações, conexões e importações
Seção intitulada “Integrações, conexões e importações”| Ação | Quando é registrada |
|---|---|
| Sistema conectado | Alguém criou uma conexão |
| Credencial substituída | Alguém substituiu a credencial de uma conexão |
| Serviços do sistema testados de novo | Alguém usou Testar novamente em uma conexão |
| Teste de endpoints solicitado | Alguém enviou o mapa de endpoints para teste |
| Endpoints testados e ativados | O mapa de endpoints foi aprovado no teste e começou a valer |
| Endpoints recusados no teste | O mapa de endpoints não passou no teste |
| Situação da integração alterada | Alguém mudou a situação de uma integração, por exemplo ao pausar ou retomar |
| Frequência da integração alterada | A frequência de uma integração foi definida ou alterada |
| Execução manual solicitada | Alguém usou Executar agora na tela da integração |
| Arquivo enviado para importação | Alguém enviou um arquivo CSV |
| Integração criada pela equipe Encaixe | A equipe Encaixe ativou uma integração para a sua empresa |
| Limites de alerta da integração alterados | A equipe Encaixe ajustou os limites de alerta de uma integração |
As mudanças de situação feitas automaticamente, por exemplo quando uma execução falha, não aparecem nessa lista. Elas aparecem em Execuções e na Central de problemas.
De/Para e Central de problemas
Seção intitulada “De/Para e Central de problemas”| Ação | Quando é registrada |
|---|---|
| De/Para publicado | Alguém publicou uma nova versão do De/Para |
| Versão do De/Para restaurada | Alguém restaurou uma versão anterior do De/Para |
| Reprocessamento solicitado | Alguém usou Reprocessar em uma pendência |
| Pendência dispensada | Alguém dispensou uma pendência |
Ações da equipe Encaixe
Seção intitulada “Ações da equipe Encaixe”| Ação | Quando é registrada |
|---|---|
| Empresa criada | A equipe Encaixe criou a conta da sua empresa |
| Conta de cliente criada pelo terminal | A equipe Encaixe criou a conta de uma pessoa da sua empresa diretamente, sem convite |
| Situação da empresa alterada | A equipe Encaixe suspendeu ou reativou o acesso da sua empresa |
| Equipe Encaixe começou a acessar como cliente | Alguém da equipe Encaixe começou a consultar a conta da sua empresa |
| Equipe Encaixe abriu uma tela como cliente | Alguém da equipe Encaixe abriu uma tela da conta da sua empresa |
| Equipe Encaixe parou de acessar como cliente | Alguém da equipe Encaixe encerrou a consulta |
Quando a equipe Encaixe faz uma ação que também está nas tabelas anteriores, por exemplo Sistema conectado durante a implantação, o registro mostra Equipe Encaixe na coluna Responsável.
Ações automáticas
Seção intitulada “Ações automáticas”| Ação | Quando é registrada |
|---|---|
| Dados antigos apagados pelo prazo de guarda | A Encaixe apagou dados que passaram do prazo de guarda |
Saiba mais em Papéis e permissões.